±±¾©Ã÷»Ô·åÉпƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ VIKING(¹âò¡)»ª±±µØÇø×Ü´úÀí
¾«¶È
T:¡À0.01%
A:¡À0.05%
B:¡À0.1%
C:¡À0.25%
D:¡À0.5%
F:¡À1%
G:¡À2%
H:¡À3%
J:¡À5%
K:¡À10%
M:¡À20%
N:0¡«-10%
P:0¡«-20%
Q:0¡«-30%
ζÈϵÊý£¨TCR£©
5:¡À1PPM/¡æ
X:¡À2PPM/¡æ
O:¡À3PPM/¡æ
S:¡À5PPM/¡æ
B:¡À10PPM/¡æ
N:¡À15PPM/¡æ
C:¡À25PPM/¡æ
D:¡À50PPM/¡æ
E:¡À100PPM/¡æ
F:¡À200PPM/¡æ
H:¡À400PPM/¡æ
:¡À500PPM/¡æ
R:¡À1000PPM/¡æ


·â×°³ß´ç
01005(0.4¡Á0.2mm)0402
0201(0.6¡Á0.3mm)0603
0402(1.0¡Á0.5mm)1005
0603(1.6¡Á0.8mm)1608
0805(2.0¡Á1.2mm)2012
1206(3.2¡Á1.6mm)3216
1210(3.2¡Á2.5mm)3225
2010(5.0¡Á2.5mm)5025

2512(6.4¡Á3.2mm)6432
1225(3.2¡Á6.4mm)3264
0612(1.6¡Á3.2mm)1632

0102(2.0¡Á1.3mm)
0204(3.5¡Á1.4mm)
0207(5.9¡Á2.2mm)
0309(8.5¡Á3.2mm)
¶î¶¨¹¦ÂÊ
1/32W
1/20W
Y:1/16W
X:1/10W
W:1/8W
M:1/6W
P:1/5W
V:1/4W
O:1/3W
U:1/2W
Q:3/4W
T:1W
A:1.5W
S:2W

ÌùƬµç×è
±¡Ä¤¾«Ãܵç×è(¸ß¾«¶È/µÍζÈϵÊý)
ͨÓñ¡Ä¤µç×裨¸ß¾«¶È/µÍζÈϵÊý£©
ºñĤÌùƬµç×è
ºñĤƬ״µç×è
¿¹¸¯Ê´µç×è(·Àʪ£¬·À³±)
¿¹Áò»¯µç×裨·ÀÁò»¯£©
¸ß×èÖµµç×è(´ó×èÖµ)
¸ßѹµç×裨Ä͸ßѹ£©
¿¹Í»²¨µç×裨ÄÍÍ»²¨/¿¹Âö³å£©
¿¹ÀËÓ¿µç×裨ÄÍÀËÓ¿£©
¿ÉÀØÇеç×裨¼¤¹â΢µ÷£©
´òÏßµç×è
¾§Ô²µç×è(Ô²ÖùÐÍ)
¸ßѹ¾§Ô²µç×è
¾«Ãܸßѹ¾§Ô²µç×è
Æû³µ¼¶¾§Ô²µç×è
̼ĤÖù×´µç×è
¾«¶È
T:0.01%
A:0.05%
B:0.1%
C:0.25%
D:0.5%
F:1%
G:2%
H:3%
J:5%
K:10%
M:20%
N:0¡«10%
P:0¡«20%
Q:0¡«30%
ζÈϵÊý(TCR)
5:1PPM/¡æ
X:2PPM/¡æ
O:3PPM/¡æ
S:5PPM/¡æ
B:10PPM/¡æ
N:15PPM/¡æ
C:25PPM/¡æ
D:50PPM/¡æ
E:100PPM/¡æ
F:200PPM/¡æ
G:300PPM/¡æ
H:400PPM/¡æ
R:1000PPM/¡æ
500PPM/¡æ
·â×°³ß´ç
01005(0.4¡Á0.2mm)
0201(0.6¡Á0.3mm)
0402(1.0¡Á0.5mm)
0603(1.6¡Á0.8mm)
0805(2.0¡Á1.2mm)
1206(3.2¡Á1.6mm)
1210(3.2¡Á2.5mm)
2010(5.0¡Á2.5mm)
2512(6.4¡Á3.2mm)
0102(2.0¡Á1.3mm)
0204(3.5¡Á1.4mm)
0207(5.9¡Á2.2mm)
0309(8.5¡Á3.2mm)
¶î¶¨¹¦ÂÊ
1/32W
1/20W
Y:1/16W
X:1/10W
W:1/8W
M:1/6W
P:1/5W
V:1/4W
O:1/3W
U:1/2W
Q:3/4W
T:1W
A:1.5W
S:2W
Ê×Ò³>ÌùƬµç×è>¾«¶È1%µç×è
¾«ÃÜÌùƬµç×è

¾«¶È1%µç×è

VIKING(¹âò¡)
±¡Ä¤¾«Ãܵç×èARϵÁÐ
ͨÓñ¡Ä¤µç×èARGϵÁÐ
¿¹¸¯Ê´µç×èPRϵÁÐ
ºñĤÌùƬµç×èCRϵÁÐ
ºñĤƬ״µç×èCRGϵÁÐ
¿¹Í»²¨µç×èPWRϵÁÐ
¿¹Áò»¯µç×èASϵÁÐ
¸ßѹµç×èHVRϵÁÐ
×èÖµ·¶Î§1¦¸¡«1G¦¸
¾«¶È£º1%
ζÈϵÊý£¨TCR£©£º5PPM/¡æ£¬10PPM/¡æ£¬15PPM/¡æ£¬25PPM/¡æ£¬50PPM/¡æ¡­¡­
³ß´ç£º0201,0402£¬0603£¬0805£¬1206£¬1210£¬2010£¬2512£¬1225£¬0612
¹¦ÂÊ£º1/32£¬1/16W£¬1/10W£¬1/8W£¬1/6W£¬1/4W£¬1/3W£¬1/2W£¬3/4W£¬1W£¬2W

±¡Ä¤¾«Ãܵç×è(¸ß¾«¶È£¬µÍζÈϵÊý)
AR   ¡À1%
³ß´ç ¹¦ÂÊ ¡À5PPM/¡æ ¡À10PPM/¡æ ¡À15PPM/¡æ ¡À25PPM/¡æ ¡À50PPM/¡æ
0201 1/32W ¡ª 49.9¦¸¡ª4.99K¦¸ 49.9¦¸¡ª33K¦¸
0402 1/16W 49.9¦¸¡ª20K¦¸ 49.9¦¸¡ª100K¦¸ 49.9¦¸¡ª69.8K¦¸ 4.7¦¸¡ª511K¦¸
1/10W 49.9¦¸¡ª4.99K¦¸ 49.9¦¸¡ª60K¦¸ 4.7¦¸¡ª255K¦¸
0603 1/16W 24.9¦¸¡ª60K¦¸ 4.7¦¸¡ª511K¦¸ 1¦¸¡ª1M¦¸
1/10W 24.9¦¸¡ª15K¦¸ 4.7¦¸¡ª332K¦¸ 4.7¦¸¡ª1M¦¸
1/6W ¡ª 10¦¸¡ª332K¦¸
0805 1/10W 24.9¦¸¡ª150K¦¸ 4.7¦¸¡ª1M¦¸ 1¦¸¡ª2M¦¸
1/8W 24.9¦¸¡ª30K¦¸ 4.7¦¸¡ª511K¦¸ 4.7¦¸¡ª1M¦¸ 1¦¸¡ª1M¦¸
1/4W ¡ª 10¦¸¡ª499K¦¸
1206 1/8W 24.9¦¸¡ª300K¦¸ 4.7¦¸¡ª1.5M¦¸ 1¦¸¡ª2.49M¦¸
1/4W 24.9¦¸¡ª49.9K¦¸ 4.7¦¸¡ª1M¦¸
1/3W ¡ª 10¦¸¡ª1M¦¸
1210 1/4W 24.9¦¸¡ª300K¦¸ 4.7¦¸¡ª1M¦¸ 1¦¸¡ª2.49M¦¸
1/3W 24.9¦¸¡ª49.9K¦¸ 4.7¦¸¡ª1M¦¸
2010 1/4W 24.9¦¸¡ª300K¦¸ 4.7¦¸¡ª1M¦¸ 1¦¸¡ª3M¦¸
1/3W 24.9¦¸¡ª49.9K¦¸ 4.7¦¸¡ª1M¦¸
2512 1/2W 24.9¦¸¡ª300K¦¸ 4.7¦¸¡ª1M¦¸ 1¦¸¡ª3M¦¸
3/4W ¡ª 1¦¸¡ª2K¦¸
1W ¡ª 1¦¸¡ª100¦¸
¸ßѹµç×è(Ä͸ßѹ)
HVR ¹¦Âʼ°µçѹ ¡À1%
³ß´ç ¹¦ÂÊ ¹¤×÷µçѹ ¹ýÔصçѹ ¡À100PPM/¡æ ¡À200PPM/¡æ
0402 1/16W 100V 200V 39K¦¸¡ª1M¦¸ 1.02M¦¸¡ª10M¦¸
0603 1/10W 200V 400V 56K¦¸¡ª1M¦¸ 1.02M¦¸¡ª10M¦¸
0805 1/8W 400V 800V 100K¦¸¡ª1M¦¸ 1.02M¦¸¡ª10M¦¸
1206 1/4W 500V 1000V 100K¦¸¡ª1M¦¸ 1.02M¦¸¡ª10M¦¸
2010 1/2W 2000V 3000V 51K¦¸¡ª1M¦¸ 1.02M¦¸¡ª20M¦¸
2512 1W 3000V 4000V 30K¦¸¡ª1M¦¸ 1.02M¦¸¡ª20M¦¸

¾«ÃÜÌùƬµç×è

¾«¶È1%µç×è

VIKING(¹âò¡)¾§Ô²µç×èCSRϵÁÐ
×èÖµ·¶Î§£º0.1¦¸¡«10M¦¸
¾«¶È£º1%£¬
³ß´ç£º0204£¬0207
¹¦ÂÊ£º1/4W£¬2/5W£¬1/2W£¬1W
ζÈϵÊý£¨TCR£©£º10PPM/¡æ£¬15PPM/¡æ£¬25PPM/¡æ£¬50PPM/¡æ100PPM/¡æ
Ô²ÖùÐ͵ç×裺¸ß¾«¶È£¬µÍÎÂƯ£¨TCR£©/µÍζÈϵÊý£¬×èÖµÎó²îС£¬Ìå»ýС£¬¹ýµçÁ÷ÄÜÁ¦Ç¿£¬×èÖµ·¶Î§¿íµÈÌصã
¹æ¸ñÊéÏÂÔؾ§Ô²µç×è

¾§Ô²µç×è(Ô²ÖùÐÍ)
CSR   ¡À1%
³ß´ç ¹¦ÂÊ ¡À10PPM/¡æ ¡À15PPM/¡æ ¡À25PPM/¡æ ¡À50PPM/¡æ 100PPM/¡æ
0204 1/4W 10¦¸¡ª20K¦¸ 10¦¸¡ª300K¦¸ 4.02¦¸¡ª4.7M¦¸ 0.2¦¸¡ª10M¦¸ 0.1¦¸¡ª10M¦¸
2/5W ¡ª 10¦¸¡ª100K¦¸ 4.02¦¸¡ª1M¦¸ 0.2¦¸¡ª1M¦¸ 0.1¦¸¡ª1M¦¸
0207 1/2W 10¦¸¡ª20K¦¸ 10¦¸¡ª300K¦¸ 4.02¦¸¡ª4.7M¦¸ 0.2¦¸¡ª10M¦¸ 0.1¦¸¡ª10M¦¸
1W ¡ª 10¦¸¡ª100K¦¸ 4.02¦¸¡ª1M¦¸
E24,E96¶©»õ¿ÉÑ¡×èÖµ£º
1¦¸ 10¦¸ 100¦¸ 1K¦¸ 10K¦¸ 100K¦¸ 1M¦¸ 10M¦¸ 100M¦¸
1.02¦¸ 10.2¦¸ 102¦¸ 1.02K¦¸ 10.2K¦¸ 102K¦¸ 1.02M¦¸ 10.2M¦¸ ¡ª
1.05¦¸ 10.5¦¸ 105¦¸ 1.05K¦¸ 10.5K¦¸ 105K¦¸ 1.05M¦¸ 10.5M¦¸ ¡ª
1.07¦¸ 10.7¦¸ 107¦¸ 1.07K¦¸ 10.7K¦¸ 107K¦¸ 1.07M¦¸ 10.7M¦¸ ¡ª
1.1¦¸ 11¦¸ 110¦¸ 1.1K¦¸ 11K¦¸ 110K¦¸ 1.1M¦¸ 11M¦¸ ¡ª
1.13¦¸ 11.3¦¸ 113¦¸ 1.13K¦¸ 11.3K¦¸ 113K¦¸ 1.13M¦¸ 11.3M¦¸ ¡ª
1.15¦¸ 11.5¦¸ 115¦¸ 1.15K¦¸ 11.5K¦¸ 115K¦¸ 1.15M¦¸ 11.5M¦¸ ¡ª
1.18¦¸ 11.8¦¸ 118¦¸ 1.18K¦¸ 11.8K¦¸ 118K¦¸ 1.18M¦¸ 11.8M¦¸ ¡ª
1.2¦¸ 12¦¸ 120¦¸ 1.2K¦¸ 12K¦¸ 120K¦¸ 1.2M¦¸ 12M¦¸ ¡ª
1.21¦¸ 12.1¦¸ 121¦¸ 1.21K¦¸ 12.1K¦¸ 121K¦¸ 1.21M¦¸ 12.1M¦¸ ¡ª
1.24¦¸ 12.4¦¸ 124¦¸ 1.24K¦¸ 12.4K¦¸ 124K¦¸ 1.24M¦¸ 12.4M¦¸ ¡ª
1.27¦¸ 12.7¦¸ 127¦¸ 1.27K¦¸ 12.7K¦¸ 127K¦¸ 1.27M¦¸ 12.7M¦¸ ¡ª
1.3¦¸ 13¦¸ 130¦¸ 1.3K¦¸ 13K¦¸ 130K¦¸ 1.3M¦¸ 13M¦¸ ¡ª
1.33¦¸ 13.3¦¸ 133¦¸ 1.33K¦¸ 13.3K¦¸ 133K¦¸ 1.33M¦¸ 13.3M¦¸ ¡ª
1.37¦¸ 13.7¦¸ 137¦¸ 1.37K¦¸ 13.7K¦¸ 137K¦¸ 1.37M¦¸ 13.7M¦¸ ¡ª
1.4¦¸ 14¦¸ 140¦¸ 1.4K¦¸ 14K¦¸ 140K¦¸ 1.4M¦¸ 14M¦¸ ¡ª
1.43¦¸ 14.3¦¸ 143¦¸ 1.43K¦¸ 14.3K¦¸ 143K¦¸ 1.43M¦¸ 14.3M¦¸ ¡ª
1.47¦¸ 14.7¦¸ 147¦¸ 1.47K¦¸ 14.7K¦¸ 147K¦¸ 1.47M¦¸ 14.7M¦¸ ¡ª
1.5¦¸ 15¦¸ 150¦¸ 1.5K¦¸ 15K¦¸ 150K¦¸ 1.5M¦¸ 15M¦¸ ¡ª
1.54¦¸ 15.4¦¸ 154¦¸ 1.54K¦¸ 15.4K¦¸ 154K¦¸ 1.54M¦¸ 15.4M¦¸ ¡ª
1.58¦¸ 15.8¦¸ 158¦¸ 1.58K¦¸ 15.8K¦¸ 158K¦¸ 1.58M¦¸ 15.8M¦¸ ¡ª
1.6¦¸ 16¦¸ 160¦¸ 1.6K¦¸ 16K¦¸ 160K¦¸ 1.6M¦¸ 16M¦¸ ¡ª
1.62¦¸ 16.2¦¸ 162¦¸ 1.62K¦¸ 16.2K¦¸ 162K¦¸ 1.62M¦¸ 16.2M¦¸ ¡ª
1.65¦¸ 16.5¦¸ 165¦¸ 1.65K¦¸ 16.5K¦¸ 165K¦¸ 1.65M¦¸ 16.5M¦¸ ¡ª
1.69¦¸ 16.9¦¸ 169¦¸ 1.69K¦¸ 16.9K¦¸ 169K¦¸ 1.69M¦¸ 16.9M¦¸ ¡ª
1.74¦¸ 17.4¦¸ 174¦¸ 1.74K¦¸ 17.4K¦¸ 174K¦¸ 1.74M¦¸ 17.4M¦¸ ¡ª
1.78¦¸ 17.8¦¸ 178¦¸ 1.78K¦¸ 17.8K¦¸ 178K¦¸ 1.78M¦¸ 17.8M¦¸ ¡ª
1.8¦¸ 18¦¸ 180¦¸ 1.8K¦¸ 18K¦¸ 180K¦¸ 1.8M¦¸ 18M¦¸ ¡ª
1.82¦¸ 18.2¦¸ 182¦¸ 1.82K¦¸ 18.2K¦¸ 182K¦¸ 1.82M¦¸ 18.2M¦¸ ¡ª
1.87¦¸ 18.7¦¸ 187¦¸ 1.87K¦¸ 18.7K¦¸ 187K¦¸ 1.87M¦¸ 18.7M¦¸ ¡ª
1.91¦¸ 19.1¦¸ 191¦¸ 1.91K¦¸ 19.1K¦¸ 191K¦¸ 1.91M¦¸ 19.1M¦¸ ¡ª
1.96¦¸ 19.6¦¸ 196¦¸ 1.96K¦¸ 19.6K¦¸ 196K¦¸ 1.96M¦¸ 19.6M¦¸ ¡ª
2¦¸ 20¦¸ 200¦¸ 2K¦¸ 20K¦¸ 200K¦¸ 2M¦¸ 20M¦¸ ¡ª
2.05¦¸ 20.5¦¸ 205¦¸ 2.05K¦¸ 20.5K¦¸ 205K¦¸ 2.05M¦¸ 20.5M¦¸ ¡ª
2.1¦¸ 21¦¸ 210¦¸ 2.1K¦¸ 21K¦¸ 210K¦¸ 2.1M¦¸ 21M¦¸ ¡ª
2.15¦¸ 21.5¦¸ 215¦¸ 2.15K¦¸ 21.5K¦¸ 215K¦¸ 2.15M¦¸ 21.5M¦¸ ¡ª
2.2¦¸ 22¦¸ 220¦¸ 2.2K¦¸ 22K¦¸ 220K¦¸ 2.2M¦¸ 22M¦¸ ¡ª
2.21¦¸ 22.1¦¸ 221¦¸ 2.21K¦¸ 22.1K¦¸ 221K¦¸ 2.21M¦¸ 22.1M¦¸ ¡ª
2.26¦¸ 22.6¦¸ 226¦¸ 2.26K¦¸ 22.6K¦¸ 226K¦¸ 2.26M¦¸ 22.6M¦¸ ¡ª
2.32¦¸ 23.2¦¸ 232¦¸ 2.32K¦¸ 23.2K¦¸ 232K¦¸ 2.32M¦¸ 23.2M¦¸ ¡ª
2.37¦¸ 23.7¦¸ 237¦¸ 2.37K¦¸ 23.7K¦¸ 237K¦¸ 2.37M¦¸ 23.7M¦¸ ¡ª
2.4¦¸ 24¦¸ 240¦¸ 2.4K¦¸ 24K¦¸ 240K¦¸ 2.4M¦¸ 24M¦¸ ¡ª
2.43¦¸ 24.3¦¸ 243¦¸ 2.43K¦¸ 24.3K¦¸ 243K¦¸ 2.43M¦¸ 24.3M¦¸ ¡ª
2.49¦¸ 24.9¦¸ 249¦¸ 2.49K¦¸ 24.9K¦¸ 249K¦¸ 2.49M¦¸ 24.9M¦¸ ¡ª
2.55¦¸ 25.5¦¸ 255¦¸ 2.55K¦¸ 25.5K¦¸ 255K¦¸ 2.55M¦¸ 25.5M¦¸ ¡ª
2.61¦¸ 26.1¦¸ 261¦¸ 2.61K¦¸ 26.1K¦¸ 261K¦¸ 2.61M¦¸ 26.1M¦¸ ¡ª
2.67¦¸ 26.7¦¸ 267¦¸ 2.67K¦¸ 26.7K¦¸ 267K¦¸ 2.67M¦¸ 26.7M¦¸ ¡ª
2.7¦¸ 27¦¸ 270¦¸ 2.7K¦¸ 27K¦¸ 270K¦¸ 2.7M¦¸ 27M¦¸ ¡ª
2.74¦¸ 27.4¦¸ 274¦¸ 2.74K¦¸ 27.4K¦¸ 274K¦¸ 2.74M¦¸ 27.4M¦¸ ¡ª
2.8¦¸ 28¦¸ 280¦¸ 2.8K¦¸ 28K¦¸ 280K¦¸ 2.8M¦¸ 28M¦¸ ¡ª
2.87¦¸ 28.7¦¸ 287¦¸ 2.87K¦¸ 28.7K¦¸ 287K¦¸ 2.87M¦¸ 28.7M¦¸ ¡ª
2.94¦¸ 29.4¦¸ 294¦¸ 2.94K¦¸ 29.4K¦¸ 294K¦¸ 2.94M¦¸ 29.4M¦¸ ¡ª
3¦¸ 30¦¸ 300¦¸ 3K¦¸ 30K¦¸ 300K¦¸ 3M¦¸ 30M¦¸ ¡ª
3.01¦¸ 30.1¦¸ 301¦¸ 3.01K¦¸ 30.1K¦¸ 301K¦¸ 3.01M¦¸ 30.1M¦¸ ¡ª
3.09¦¸ 30.9¦¸ 309¦¸ 3.09K¦¸ 30.9K¦¸ 309K¦¸ 3.09M¦¸ 30.9M¦¸ ¡ª
3.16¦¸ 31.6¦¸ 316¦¸ 3.16K¦¸ 31.6K¦¸ 316K¦¸ 3.16M¦¸ 31.6M¦¸ ¡ª
3.24¦¸ 32.4¦¸ 324¦¸ 3.24K¦¸ 32.4K¦¸ 324K¦¸ 3.24M¦¸ 32.4M¦¸ ¡ª
3.3¦¸ 33¦¸ 330¦¸ 3.3K¦¸ 33K¦¸ 330K¦¸ 3.3M¦¸ 33M¦¸ ¡ª
3.32¦¸ 33.2¦¸ 332¦¸ 3.32K¦¸ 33.2K¦¸ 332K¦¸ 3.32M¦¸ 33.2M¦¸ ¡ª
3.4¦¸ 34¦¸ 340¦¸ 3.4K¦¸ 34K¦¸ 340K¦¸ 3.4M¦¸ 34M¦¸ ¡ª
3.48¦¸ 34.8¦¸ 348¦¸ 3.48K¦¸ 34.8K¦¸ 348K¦¸ 3.48M¦¸ 34.8M¦¸ ¡ª
3.57¦¸ 35.7¦¸ 357¦¸ 3.57K¦¸ 35.7K¦¸ 357K¦¸ 3.57M¦¸ 35.7M¦¸ ¡ª
3.6¦¸ 36¦¸ 360¦¸ 3.6K¦¸ 36K¦¸ 360K¦¸ 3.6M¦¸ 36M¦¸ ¡ª
3.65¦¸ 36.5¦¸ 365¦¸ 3.65K¦¸ 36.5K¦¸ 365K¦¸ 3.65M¦¸ 36.5M¦¸ ¡ª
3.74¦¸ 37.4¦¸ 374¦¸ 3.74K¦¸ 37.4K¦¸ 374K¦¸ 3.74M¦¸ 37.4M¦¸ ¡ª
3.83¦¸ 38.3¦¸ 383¦¸ 3.83K¦¸ 38.3K¦¸ 383K¦¸ 3.83M¦¸ 38.3M¦¸ ¡ª
3.9¦¸ 39¦¸ 390¦¸ 3.9K¦¸ 39K¦¸ 390K¦¸ 3.9M¦¸ 39M¦¸ ¡ª
3.92¦¸ 39.2¦¸ 392¦¸ 3.92K¦¸ 39.2K¦¸ 392K¦¸ 3.92M¦¸ 39.2M¦¸ ¡ª
4.02¦¸ 40.2¦¸ 402¦¸ 4.02K¦¸ 40.2K¦¸ 402K¦¸ 4.02M¦¸ 40.2M¦¸ ¡ª
4.12¦¸ 41.2¦¸ 412¦¸ 4.12K¦¸ 41.2K¦¸ 412K¦¸ 4.12M¦¸ 41.2M¦¸ ¡ª
4.22¦¸ 42.2¦¸ 422¦¸ 4.22K¦¸ 42.2K¦¸ 422K¦¸ 4.22M¦¸ 42.2M¦¸ ¡ª
4.3¦¸ 43¦¸ 430¦¸ 4.3K¦¸ 43K¦¸ 430K¦¸ 4.3M¦¸ 43M¦¸ ¡ª
4.32¦¸ 43.2¦¸ 432¦¸ 4.32K¦¸ 43.2K¦¸ 432K¦¸ 4.32M¦¸ 43.2M¦¸ ¡ª
4.42¦¸ 44.2¦¸ 442¦¸ 4.42K¦¸ 44.2K¦¸ 442K¦¸ 4.42M¦¸ 44.2M¦¸ ¡ª
4.53¦¸ 45.3¦¸ 453¦¸ 4.53K¦¸ 45.3K¦¸ 453K¦¸ 4.53M¦¸ 45.3M¦¸ ¡ª
4.64¦¸ 46.4¦¸ 464¦¸ 4.64K¦¸ 46.4K¦¸ 464K¦¸ 4.64M¦¸ 46.4M¦¸ ¡ª
4.7¦¸ 47¦¸ 470¦¸ 4.7K¦¸ 47K¦¸ 470K¦¸ 4.7M¦¸ 47M¦¸ ¡ª
4.75¦¸ 47.5¦¸ 475¦¸ 4.75K¦¸ 47.5K¦¸ 475K¦¸ 4.75M¦¸ 47.5M¦¸ ¡ª
4.87¦¸ 48.7¦¸ 487¦¸ 4.87K¦¸ 48.7K¦¸ 487K¦¸ 4.87M¦¸ 48.7M¦¸ ¡ª
4.99¦¸ 49.9¦¸ 499¦¸ 4.99K¦¸ 49.9K¦¸ 499K¦¸ 4.99M¦¸ 49.9M¦¸ ¡ª
5.1¦¸ 51¦¸ 510¦¸ 5.1K¦¸ 51K¦¸ 510K¦¸ 5.1M¦¸ 51M¦¸ ¡ª
5.11¦¸ 51.1¦¸ 511¦¸ 5.11K¦¸ 51.1K¦¸ 511K¦¸ 5.11M¦¸ 51.1M¦¸ ¡ª
5.23¦¸ 52.3¦¸ 523¦¸ 5.23K¦¸ 52.3K¦¸ 523K¦¸ 5.23M¦¸ 52.3M¦¸ ¡ª
5.36¦¸ 53.6¦¸ 536¦¸ 5.36K¦¸ 53.6K¦¸ 536K¦¸ 5.36M¦¸ 53.6M¦¸ ¡ª
5.49¦¸ 54.9¦¸ 549¦¸ 5.49K¦¸ 54.9K¦¸ 549K¦¸ 5.49M¦¸ 54.9M¦¸ ¡ª
5.6¦¸ 56¦¸ 560¦¸ 5.6K¦¸ 56K¦¸ 560K¦¸ 5.6M¦¸ 56M¦¸ ¡ª
5.62¦¸ 56.2¦¸ 562¦¸ 5.62K¦¸ 56.2K¦¸ 562K¦¸ 5.62M¦¸ 56.2M¦¸ ¡ª
5.76¦¸ 57.6¦¸ 576¦¸ 5.76K¦¸ 57.6K¦¸ 576K¦¸ 5.76M¦¸ 57.6M¦¸ ¡ª
5.9¦¸ 59¦¸ 590¦¸ 5.9K¦¸ 59K¦¸ 590K¦¸ 5.9M¦¸ 59M¦¸ ¡ª
6.04¦¸ 60.4¦¸ 604¦¸ 6.04K¦¸ 60.4K¦¸ 604K¦¸ 6.04M¦¸ 60.4M¦¸ ¡ª
6.19¦¸ 61.9¦¸ 619¦¸ 6.19K¦¸ 61.9K¦¸ 619K¦¸ 6.19M¦¸ 61.9M¦¸ ¡ª
6.2¦¸ 62¦¸ 620¦¸ 6.2K¦¸ 62K¦¸ 620K¦¸ 6.2M¦¸ 62M¦¸ ¡ª
6.34¦¸ 63.4¦¸ 634¦¸ 6.34K¦¸ 63.4K¦¸ 634K¦¸ 6.34M¦¸ 63.4M¦¸ ¡ª
6.49¦¸ 64.9¦¸ 649¦¸ 6.49K¦¸ 64.9K¦¸ 649K¦¸ 6.49M¦¸ 64.9M¦¸ ¡ª
6.65¦¸ 66.5¦¸ 665¦¸ 6.65K¦¸ 66.5K¦¸ 665K¦¸ 6.65M¦¸ 66.5M¦¸ ¡ª
6.8¦¸ 68¦¸ 680¦¸ 6.8K¦¸ 68K¦¸ 680K¦¸ 6.8M¦¸ 68M¦¸ ¡ª
6.81¦¸ 68.1¦¸ 681¦¸ 6.81K¦¸ 68.1K¦¸ 681K¦¸ 6.81M¦¸ 68.1M¦¸ ¡ª
6.98¦¸ 69.8¦¸ 698¦¸ 6.98K¦¸ 69.8K¦¸ 698K¦¸ 6.98M¦¸ 69.8M¦¸ ¡ª
7.15¦¸ 71.5¦¸ 715¦¸ 7.15K¦¸ 71.5K¦¸ 715K¦¸ 7.15M¦¸ 71.5M¦¸ ¡ª
7.32¦¸ 73.2¦¸ 732¦¸ 7.32K¦¸ 73.2K¦¸ 732K¦¸ 7.32M¦¸ 73.2M¦¸ ¡ª
7.5¦¸ 75¦¸ 750¦¸ 7.5K¦¸ 75K¦¸ 750K¦¸ 7.5M¦¸ 75M¦¸ ¡ª
7.68¦¸ 76.8¦¸ 768¦¸ 7.68K¦¸ 76.8K¦¸ 768K¦¸ 7.68M¦¸ 76.8M¦¸ ¡ª
7.87¦¸ 78.7¦¸ 787¦¸ 7.87K¦¸ 78.7K¦¸ 787K¦¸ 7.87M¦¸ 78.7M¦¸ ¡ª
8.06¦¸ 80.6¦¸ 806¦¸ 8.06K¦¸ 80.6K¦¸ 806K¦¸ 8.06M¦¸ 80.6M¦¸ ¡ª
8.2¦¸ 82¦¸ 820¦¸ 8.2K¦¸ 82K¦¸ 820K¦¸ 8.2M¦¸ 82M¦¸ ¡ª
8.25¦¸ 82.5¦¸ 825¦¸ 8.25K¦¸ 82.5K¦¸ 825K¦¸ 8.25M¦¸ 82.5M¦¸ ¡ª
8.45¦¸ 84.5¦¸ 845¦¸ 8.45K¦¸ 84.5K¦¸ 845K¦¸ 8.45M¦¸ 84.5M¦¸ ¡ª
8.66¦¸ 86.6¦¸ 866¦¸ 8.66K¦¸ 86.6K¦¸ 866K¦¸ 8.66M¦¸ 86.6M¦¸ ¡ª
8.87¦¸ 88.7¦¸ 887¦¸ 8.87K¦¸ 88.7K¦¸ 887K¦¸ 8.87M¦¸ 88.7M¦¸ ¡ª
9.09¦¸ 90.9¦¸ 909¦¸ 9.09K¦¸ 90.9K¦¸ 909K¦¸ 9.09M¦¸ 90.9M¦¸ ¡ª
9.1¦¸ 91¦¸ 910¦¸ 9.1K¦¸ 91K¦¸ 910K¦¸ 9.1M¦¸ 91M¦¸ ¡ª
9.31¦¸ 93.1¦¸ 931¦¸ 9.31K¦¸ 93.1K¦¸ 931K¦¸ 9.31M¦¸ 93.1M¦¸ ¡ª
9.53¦¸ 95.3¦¸ 953¦¸ 9.53K¦¸ 95.3K¦¸ 953K¦¸ 9.53M¦¸ 95.3M¦¸ ¡ª
9.76¦¸ 97.6¦¸ 976¦¸ 9.76K¦¸ 97.6K¦¸ 976K¦¸ 9.76M¦¸ 97.6M¦¸ ¡ª
Ìṩ¿Í»§¶¨ÖÆ»¯µÄ·þÎñ£¬¿ÉÒÔÒÀÕÕÄúµÄÐèÇóÀ´¶©ÖÆ¡£È磺·Ç±ê×¼×èÖµµç×è(Èç50¦¸£¬500¦¸£¬60¦¸£¬600¦¸¡­¡­)£¬TCRÌØÊâÒªÇóÆ«Õý»òÆ«¸ºµÈ·þÎñ¡£
