| 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
          
            | ·â×°³ß´ç |  
            | 01005(0.4¡Á0.2mm) 0201(0.6¡Á0.3mm)
 0402(1.0¡Á0.5mm)
 0603(1.6¡Á0.8mm)
 0805(2.0¡Á1.2mm)
 1206(3.2¡Á1.6mm)
 1210(3.2¡Á2.5mm)
 2010(5.0¡Á2.5mm)
 2512(6.4¡Á3.2mm)
 0102(2.0¡Á1.3mm)
 0204(3.5¡Á1.4mm)
 0207(5.9¡Á2.2mm)
 0309(8.5¡Á3.2mm)
 |  |  
        | 
          
            | ¶î¶¨¹¦ÂÊ |  
            | 1/32W 1/20W
 Y:1/16W
 X:1/10W
 W:1/8W
 M:1/6W
 P:1/5W
 V:1/4W
 O:1/3W
 U:1/2W
 Q:3/4W
 T:1W
 A:1.5W
 S:2W
 |  |  | 
      
        | Ê×Ò³>ÌùƬµç×è>±¡Ä¤¾«Ãܵç×è>¾«¶È1%µç×è |  
        | 
            
              | 
                  
                    |  | ¾«¶È1%µç×è VIKING(¹âò¡)±¡Ä¤¾«Ãܵç×èARϵÁÐ×èÖµ·¶Î§1¦¸¡«3M¦¸
 ¾«¶È£º1%
 ζÈϵÊý£¨TCR£©£º5PPM/¡æ£¬10PPM/¡æ£¬15PPM/¡æ£¬25PPM/¡æ£¬50PPM/¡æ
 ³ß´ç£º0201,0402£¬0603£¬0805£¬1206£¬1210£¬2010£¬2512
 ¹¦ÂÊ£º1/32£¬1/16W£¬1/10W£¬1/8W£¬1/6W£¬1/4W£¬1/3W£¬1/2W£¬3/4W£¬1W
 ¸ßÃܶÈÌÕ´É»ù°åÉÏÔËÓÃÕæ¿ÕÕô¶ÆºÍÕæ¿Õ½¦¶Æ¼¼ÊõÉú³Éµç×èĤ²ã£¬ÀûÓùâÊ´¿Ì¼¼ÊõÀ´¾«È·ÐÞÕýÒªÇó×èÖµ¡£×èÖµÎó²îС£¬Î¶ÈϵÊýС£¬Ìå»ýС£¬³¬¸ß¾«¶È£¬³¬µÍζȱ仯ÂÊ(µÍÎÂÆ¯/Æ®/µÍTCR)£¬¶àÖֳߴç¿ÉÑ¡£¬×èÖµ·¶Î§¿íµÈÌØµã
 ¹æ¸ñÊéÏÂÔØ
  
 |  |  |  
        | 
            
              | ±¡Ä¤¾«Ãܵç×è(¸ß¾«¶È£¬µÍζÈϵÊý) |  
              |  |  
              | E24,E96¶©»õ¿ÉÑ¡×èÖµ£º |  
              | 
  
  
    | 1¦¸ | 10¦¸ | 100¦¸ | 1K¦¸ | 10K¦¸ | 100K¦¸ | 1M¦¸ |  
    | 1.02¦¸ | 10.2¦¸ | 102¦¸ | 1.02K¦¸ | 10.2K¦¸ | 102K¦¸ | 1.02M¦¸ |  
    | 1.05¦¸ | 10.5¦¸ | 105¦¸ | 1.05K¦¸ | 10.5K¦¸ | 105K¦¸ | 1.05M¦¸ |  
    | 1.07¦¸ | 10.7¦¸ | 107¦¸ | 1.07K¦¸ | 10.7K¦¸ | 107K¦¸ | 1.07M¦¸ |  
    | 1.1¦¸ | 11¦¸ | 110¦¸ | 1.1K¦¸ | 11K¦¸ | 110K¦¸ | 1.1M¦¸ |  
    | 1.13¦¸ | 11.3¦¸ | 113¦¸ | 1.13K¦¸ | 11.3K¦¸ | 113K¦¸ | 1.13M¦¸ |  
    | 1.15¦¸ | 11.5¦¸ | 115¦¸ | 1.15K¦¸ | 11.5K¦¸ | 115K¦¸ | 1.15M¦¸ |  
    | 1.18¦¸ | 11.8¦¸ | 118¦¸ | 1.18K¦¸ | 11.8K¦¸ | 118K¦¸ | 1.18M¦¸ |  
    | 1.2¦¸ | 12¦¸ | 120¦¸ | 1.2K¦¸ | 12K¦¸ | 120K¦¸ | 1.2M¦¸ |  
    | 1.21¦¸ | 12.1¦¸ | 121¦¸ | 1.21K¦¸ | 12.1K¦¸ | 121K¦¸ | 1.21M¦¸ |  
    | 1.24¦¸ | 12.4¦¸ | 124¦¸ | 1.24K¦¸ | 12.4K¦¸ | 124K¦¸ | 1.24M¦¸ |  
    | 1.27¦¸ | 12.7¦¸ | 127¦¸ | 1.27K¦¸ | 12.7K¦¸ | 127K¦¸ | 1.27M¦¸ |  
    | 1.3¦¸ | 13¦¸ | 130¦¸ | 1.3K¦¸ | 13K¦¸ | 130K¦¸ | 1.3M¦¸ |  
    | 1.33¦¸ | 13.3¦¸ | 133¦¸ | 1.33K¦¸ | 13.3K¦¸ | 133K¦¸ | 1.33M¦¸ |  
    | 1.37¦¸ | 13.7¦¸ | 137¦¸ | 1.37K¦¸ | 13.7K¦¸ | 137K¦¸ | 1.37M¦¸ |  
    | 1.4¦¸ | 14¦¸ | 140¦¸ | 1.4K¦¸ | 14K¦¸ | 140K¦¸ | 1.4M¦¸ |  
    | 1.43¦¸ | 14.3¦¸ | 143¦¸ | 1.43K¦¸ | 14.3K¦¸ | 143K¦¸ | 1.43M¦¸ |  
    | 1.47¦¸ | 14.7¦¸ | 147¦¸ | 1.47K¦¸ | 14.7K¦¸ | 147K¦¸ | 1.47M¦¸ |  
    | 1.5¦¸ | 15¦¸ | 150¦¸ | 1.5K¦¸ | 15K¦¸ | 150K¦¸ | 1.5M¦¸ |  
    | 1.54¦¸ | 15.4¦¸ | 154¦¸ | 1.54K¦¸ | 15.4K¦¸ | 154K¦¸ | 1.54M¦¸ |  
    | 1.58¦¸ | 15.8¦¸ | 158¦¸ | 1.58K¦¸ | 15.8K¦¸ | 158K¦¸ | 1.58M¦¸ |  
    | 1.6¦¸ | 16¦¸ | 160¦¸ | 1.6K¦¸ | 16K¦¸ | 160K¦¸ | 1.6M¦¸ |  
    | 1.62¦¸ | 16.2¦¸ | 162¦¸ | 1.62K¦¸ | 16.2K¦¸ | 162K¦¸ | 1.62M¦¸ |  
    | 1.65¦¸ | 16.5¦¸ | 165¦¸ | 1.65K¦¸ | 16.5K¦¸ | 165K¦¸ | 1.65M¦¸ |  
    | 1.69¦¸ | 16.9¦¸ | 169¦¸ | 1.69K¦¸ | 16.9K¦¸ | 169K¦¸ | 1.69M¦¸ |  
    | 1.74¦¸ | 17.4¦¸ | 174¦¸ | 1.74K¦¸ | 17.4K¦¸ | 174K¦¸ | 1.74M¦¸ |  
    | 1.78¦¸ | 17.8¦¸ | 178¦¸ | 1.78K¦¸ | 17.8K¦¸ | 178K¦¸ | 1.78M¦¸ |  
    | 1.8¦¸ | 18¦¸ | 180¦¸ | 1.8K¦¸ | 18K¦¸ | 180K¦¸ | 1.8M¦¸ |  
    | 1.82¦¸ | 18.2¦¸ | 182¦¸ | 1.82K¦¸ | 18.2K¦¸ | 182K¦¸ | 1.82M¦¸ |  
    | 1.87¦¸ | 18.7¦¸ | 187¦¸ | 1.87K¦¸ | 18.7K¦¸ | 187K¦¸ | 1.87M¦¸ |  
    | 1.91¦¸ | 19.1¦¸ | 191¦¸ | 1.91K¦¸ | 19.1K¦¸ | 191K¦¸ | 1.91M¦¸ |  
    | 1.96¦¸ | 19.6¦¸ | 196¦¸ | 1.96K¦¸ | 19.6K¦¸ | 196K¦¸ | 1.96M¦¸ |  
    | 2¦¸ | 20¦¸ | 200¦¸ | 2K¦¸ | 20K¦¸ | 200K¦¸ | 2M¦¸ |  
    | 2.05¦¸ | 20.5¦¸ | 205¦¸ | 2.05K¦¸ | 20.5K¦¸ | 205K¦¸ | 2.05M¦¸ |  
    | 2.1¦¸ | 21¦¸ | 210¦¸ | 2.1K¦¸ | 21K¦¸ | 210K¦¸ | 2.1M¦¸ |  
    | 2.15¦¸ | 21.5¦¸ | 215¦¸ | 2.15K¦¸ | 21.5K¦¸ | 215K¦¸ | 2.15M¦¸ |  
    | 2.2¦¸ | 22¦¸ | 220¦¸ | 2.2K¦¸ | 22K¦¸ | 220K¦¸ | 2.2M¦¸ |  
    | 2.21¦¸ | 22.1¦¸ | 221¦¸ | 2.21K¦¸ | 22.1K¦¸ | 221K¦¸ | 2.21M¦¸ |  
    | 2.26¦¸ | 22.6¦¸ | 226¦¸ | 2.26K¦¸ | 22.6K¦¸ | 226K¦¸ | 2.26M¦¸ |  
    | 2.32¦¸ | 23.2¦¸ | 232¦¸ | 2.32K¦¸ | 23.2K¦¸ | 232K¦¸ | 2.32M¦¸ |  
    | 2.37¦¸ | 23.7¦¸ | 237¦¸ | 2.37K¦¸ | 23.7K¦¸ | 237K¦¸ | 2.37M¦¸ |  
    | 2.4¦¸ | 24¦¸ | 240¦¸ | 2.4K¦¸ | 24K¦¸ | 240K¦¸ | 2.4M¦¸ |  
    | 2.43¦¸ | 24.3¦¸ | 243¦¸ | 2.43K¦¸ | 24.3K¦¸ | 243K¦¸ | 2.43M¦¸ |  
    | 2.49¦¸ | 24.9¦¸ | 249¦¸ | 2.49K¦¸ | 24.9K¦¸ | 249K¦¸ | 2.49M¦¸ |  
    | 2.55¦¸ | 25.5¦¸ | 255¦¸ | 2.55K¦¸ | 25.5K¦¸ | 255K¦¸ | 2.55M¦¸ |  
    | 2.61¦¸ | 26.1¦¸ | 261¦¸ | 2.61K¦¸ | 26.1K¦¸ | 261K¦¸ | 2.61M¦¸ |  
    | 2.67¦¸ | 26.7¦¸ | 267¦¸ | 2.67K¦¸ | 26.7K¦¸ | 267K¦¸ | 2.67M¦¸ |  
    | 2.7¦¸ | 27¦¸ | 270¦¸ | 2.7K¦¸ | 27K¦¸ | 270K¦¸ | 2.7M¦¸ |  
    | 2.74¦¸ | 27.4¦¸ | 274¦¸ | 2.74K¦¸ | 27.4K¦¸ | 274K¦¸ | 2.74M¦¸ |  
    | 2.8¦¸ | 28¦¸ | 280¦¸ | 2.8K¦¸ | 28K¦¸ | 280K¦¸ | 2.8M¦¸ |  
    | 2.87¦¸ | 28.7¦¸ | 287¦¸ | 2.87K¦¸ | 28.7K¦¸ | 287K¦¸ | 2.87M¦¸ |  
    | 2.94¦¸ | 29.4¦¸ | 294¦¸ | 2.94K¦¸ | 29.4K¦¸ | 294K¦¸ | 2.94M¦¸ |  
    | 3¦¸ | 30¦¸ | 300¦¸ | 3K¦¸ | 30K¦¸ | 300K¦¸ | 3M¦¸ |  
    | 3.01¦¸ | 30.1¦¸ | 301¦¸ | 3.01K¦¸ | 30.1K¦¸ | 301K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.09¦¸ | 30.9¦¸ | 309¦¸ | 3.09K¦¸ | 30.9K¦¸ | 309K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.16¦¸ | 31.6¦¸ | 316¦¸ | 3.16K¦¸ | 31.6K¦¸ | 316K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.24¦¸ | 32.4¦¸ | 324¦¸ | 3.24K¦¸ | 32.4K¦¸ | 324K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.3¦¸ | 33¦¸ | 330¦¸ | 3.3K¦¸ | 33K¦¸ | 330K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.32¦¸ | 33.2¦¸ | 332¦¸ | 3.32K¦¸ | 33.2K¦¸ | 332K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.4¦¸ | 34¦¸ | 340¦¸ | 3.4K¦¸ | 34K¦¸ | 340K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.48¦¸ | 34.8¦¸ | 348¦¸ | 3.48K¦¸ | 34.8K¦¸ | 348K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.57¦¸ | 35.7¦¸ | 357¦¸ | 3.57K¦¸ | 35.7K¦¸ | 357K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.6¦¸ | 36¦¸ | 360¦¸ | 3.6K¦¸ | 36K¦¸ | 360K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.65¦¸ | 36.5¦¸ | 365¦¸ | 3.65K¦¸ | 36.5K¦¸ | 365K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.74¦¸ | 37.4¦¸ | 374¦¸ | 3.74K¦¸ | 37.4K¦¸ | 374K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.83¦¸ | 38.3¦¸ | 383¦¸ | 3.83K¦¸ | 38.3K¦¸ | 383K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.9¦¸ | 39¦¸ | 390¦¸ | 3.9K¦¸ | 39K¦¸ | 390K¦¸ | ¡ª |  
    | 3.92¦¸ | 39.2¦¸ | 392¦¸ | 3.92K¦¸ | 39.2K¦¸ | 392K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.02¦¸ | 40.2¦¸ | 402¦¸ | 4.02K¦¸ | 40.2K¦¸ | 402K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.12¦¸ | 41.2¦¸ | 412¦¸ | 4.12K¦¸ | 41.2K¦¸ | 412K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.22¦¸ | 42.2¦¸ | 422¦¸ | 4.22K¦¸ | 42.2K¦¸ | 422K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.3¦¸ | 43¦¸ | 430¦¸ | 4.3K¦¸ | 43K¦¸ | 430K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.32¦¸ | 43.2¦¸ | 432¦¸ | 4.32K¦¸ | 43.2K¦¸ | 432K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.42¦¸ | 44.2¦¸ | 442¦¸ | 4.42K¦¸ | 44.2K¦¸ | 442K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.53¦¸ | 45.3¦¸ | 453¦¸ | 4.53K¦¸ | 45.3K¦¸ | 453K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.64¦¸ | 46.4¦¸ | 464¦¸ | 4.64K¦¸ | 46.4K¦¸ | 464K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.7¦¸ | 47¦¸ | 470¦¸ | 4.7K¦¸ | 47K¦¸ | 470K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.75¦¸ | 47.5¦¸ | 475¦¸ | 4.75K¦¸ | 47.5K¦¸ | 475K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.87¦¸ | 48.7¦¸ | 487¦¸ | 4.87K¦¸ | 48.7K¦¸ | 487K¦¸ | ¡ª |  
    | 4.99¦¸ | 49.9¦¸ | 499¦¸ | 4.99K¦¸ | 49.9K¦¸ | 499K¦¸ | ¡ª |  
    | 5.1¦¸ | 51¦¸ | 510¦¸ | 5.1K¦¸ | 51K¦¸ | 510K¦¸ | ¡ª |  
    | 5.11¦¸ | 51.1¦¸ | 511¦¸ | 5.11K¦¸ | 51.1K¦¸ | 511K¦¸ | ¡ª |  
    | 5.23¦¸ | 52.3¦¸ | 523¦¸ | 5.23K¦¸ | 52.3K¦¸ | 523K¦¸ | ¡ª |  
    | 5.36¦¸ | 53.6¦¸ | 536¦¸ | 5.36K¦¸ | 53.6K¦¸ | 536K¦¸ | ¡ª |  
    | 5.49¦¸ | 54.9¦¸ | 549¦¸ | 5.49K¦¸ | 54.9K¦¸ | 549K¦¸ | ¡ª |  
    | 5.6¦¸ | 56¦¸ | 560¦¸ | 5.6K¦¸ | 56K¦¸ | 560K¦¸ | ¡ª |  
    | 5.62¦¸ | 56.2¦¸ | 562¦¸ | 5.62K¦¸ | 56.2K¦¸ | 562K¦¸ | ¡ª |  
    | 5.76¦¸ | 57.6¦¸ | 576¦¸ | 5.76K¦¸ | 57.6K¦¸ | 576K¦¸ | ¡ª |  
    | 5.9¦¸ | 59¦¸ | 590¦¸ | 5.9K¦¸ | 59K¦¸ | 590K¦¸ | ¡ª |  
    | 6.04¦¸ | 60.4¦¸ | 604¦¸ | 6.04K¦¸ | 60.4K¦¸ | 604K¦¸ | ¡ª |  
    | 6.19¦¸ | 61.9¦¸ | 619¦¸ | 6.19K¦¸ | 61.9K¦¸ | 619K¦¸ | ¡ª |  
    | 6.2¦¸ | 62¦¸ | 620¦¸ | 6.2K¦¸ | 62K¦¸ | 620K¦¸ | ¡ª |  
    | 6.34¦¸ | 63.4¦¸ | 634¦¸ | 6.34K¦¸ | 63.4K¦¸ | 634K¦¸ | ¡ª |  
    | 6.49¦¸ | 64.9¦¸ | 649¦¸ | 6.49K¦¸ | 64.9K¦¸ | 649K¦¸ | ¡ª |  
    | 6.65¦¸ | 66.5¦¸ | 665¦¸ | 6.65K¦¸ | 66.5K¦¸ | 665K¦¸ | ¡ª |  
    | 6.8¦¸ | 68¦¸ | 680¦¸ | 6.8K¦¸ | 68K¦¸ | 680K¦¸ | ¡ª |  
    | 6.81¦¸ | 68.1¦¸ | 681¦¸ | 6.81K¦¸ | 68.1K¦¸ | 681K¦¸ | ¡ª |  
    | 6.98¦¸ | 69.8¦¸ | 698¦¸ | 6.98K¦¸ | 69.8K¦¸ | 698K¦¸ | ¡ª |  
    | 7.15¦¸ | 71.5¦¸ | 715¦¸ | 7.15K¦¸ | 71.5K¦¸ | 715K¦¸ | ¡ª |  
    | 7.32¦¸ | 73.2¦¸ | 732¦¸ | 7.32K¦¸ | 73.2K¦¸ | 732K¦¸ | ¡ª |  
    | 7.5¦¸ | 75¦¸ | 750¦¸ | 7.5K¦¸ | 75K¦¸ | 750K¦¸ | ¡ª |  
    | 7.68¦¸ | 76.8¦¸ | 768¦¸ | 7.68K¦¸ | 76.8K¦¸ | 768K¦¸ | ¡ª |  
    | 7.87¦¸ | 78.7¦¸ | 787¦¸ | 7.87K¦¸ | 78.7K¦¸ | 787K¦¸ | ¡ª |  
    | 8.06¦¸ | 80.6¦¸ | 806¦¸ | 8.06K¦¸ | 80.6K¦¸ | 806K¦¸ | ¡ª |  
    | 8.2¦¸ | 82¦¸ | 820¦¸ | 8.2K¦¸ | 82K¦¸ | 820K¦¸ | ¡ª |  
    | 8.25¦¸ | 82.5¦¸ | 825¦¸ | 8.25K¦¸ | 82.5K¦¸ | 825K¦¸ | ¡ª |  
    | 8.45¦¸ | 84.5¦¸ | 845¦¸ | 8.45K¦¸ | 84.5K¦¸ | 845K¦¸ | ¡ª |  
    | 8.66¦¸ | 86.6¦¸ | 866¦¸ | 8.66K¦¸ | 86.6K¦¸ | 866K¦¸ | ¡ª |  
    | 8.87¦¸ | 88.7¦¸ | 887¦¸ | 8.87K¦¸ | 88.7K¦¸ | 887K¦¸ | ¡ª |  
    | 9.09¦¸ | 90.9¦¸ | 909¦¸ | 9.09K¦¸ | 90.9K¦¸ | 909K¦¸ | ¡ª |  
    | 9.1¦¸ | 91¦¸ | 910¦¸ | 9.1K¦¸ | 91K¦¸ | 910K¦¸ | ¡ª |  
    | 9.31¦¸ | 93.1¦¸ | 931¦¸ | 9.31K¦¸ | 93.1K¦¸ | 931K¦¸ | ¡ª |  
    | 9.53¦¸ | 95.3¦¸ | 953¦¸ | 9.53K¦¸ | 95.3K¦¸ | 953K¦¸ | ¡ª |  
    | 9.76¦¸ | 97.6¦¸ | 976¦¸ | 9.76K¦¸ | 97.6K¦¸ | 976K¦¸ | ¡ª |  |  
              | Ìṩ¿Í»§¶¨ÖÆ»¯µÄ·þÎñ£¬¿ÉÒÔÒÀÕÕÄúµÄÐèÇóÀ´¶©ÖÆ¡£È磺·Ç±ê×¼×èÖµµç×è(Èç50¦¸£¬500¦¸£¬60¦¸£¬600¦¸¡¡)£¬TCRÌØÊâÒªÇóÆ«Õý»òÆ«¸ºµÈ·þÎñ¡£ |  
              | 1%µç×è,1%µç×èÆ÷,1%ÌùƬµç×裬1%Ƭʽµç×裬1%Ƭ״µç×裬1%½ðÊôĤµç×裬¾«¶È1%µç×裬Îó²î1%µç×裬¾«¶È1%ÌùƬµç×裬¾«¶È1%Ƭʽµç×裬¾«¶È1%Ƭ״µç×裬Îó²î1%ÌùƬµç×裬Îó²î1%Ƭʽµç×裬Îó²î1%Ƭ״µç×è,5PPM/¡æµç×èÆ÷,10PPM/¡æµç×èÆ÷,15PPM/¡æµç×èÆ÷,20PPM/¡æµç×èÆ÷,25PPM/¡æµç×èÆ÷,50PPM/¡æµç×èÆ÷,ζÈϵÊý5PPMƬʽµç×è,ζÈϵÊý10PPMƬʽµç×è,ζÈϵÊý15PPMƬʽµç×è,ζÈϵÊý20PPMƬʽµç×è,ζÈϵÊý25PPMƬʽµç×è,ζÈϵÊý50PPMƬʽµç×è,TCR5PPM/¡æÌùƬµç×è,TCR10PPM/¡æÌùƬµç×è,TCR15PPM/¡æÌùƬµç×è,TCR20PPM/¡æÌùƬµç×è,TCR25PPM/¡æÌùƬµç×è,TCR50PPM/¡æÌùƬµç×è |  |  |