±±¾©Ã÷»Ô·åÉпƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ VIKING(¹âò¡)»ª±±µØÇø×Ü´úÀí
¾«¶È
T:¡À0.01%
A:¡À0.05%
B:¡À0.1%
C:¡À0.25%
D:¡À0.5%
F:¡À1%
G:¡À2%
H:¡À3%
J:¡À5%
K:¡À10%
M:¡À20%
N:0¡«-10%
P:0¡«-20%
Q:0¡«-30%
ζÈϵÊý£¨TCR£©
5:¡À1PPM/¡æ
X:¡À2PPM/¡æ
O:¡À3PPM/¡æ
S:¡À5PPM/¡æ
B:¡À10PPM/¡æ
N:¡À15PPM/¡æ
C:¡À25PPM/¡æ
D:¡À50PPM/¡æ
E:¡À100PPM/¡æ
F:¡À200PPM/¡æ
H:¡À400PPM/¡æ
:¡À500PPM/¡æ
R:¡À1000PPM/¡æ


·â×°³ß´ç
01005(0.4¡Á0.2mm)0402
0201(0.6¡Á0.3mm)0603
0402(1.0¡Á0.5mm)1005
0603(1.6¡Á0.8mm)1608
0805(2.0¡Á1.2mm)2012
1206(3.2¡Á1.6mm)3216
1210(3.2¡Á2.5mm)3225
2010(5.0¡Á2.5mm)5025

2512(6.4¡Á3.2mm)6432
1225(3.2¡Á6.4mm)3264
0612(1.6¡Á3.2mm)1632

0102(2.0¡Á1.3mm)
0204(3.5¡Á1.4mm)
0207(5.9¡Á2.2mm)
0309(8.5¡Á3.2mm)
¶î¶¨¹¦ÂÊ
1/32W
1/20W
Y:1/16W
X:1/10W
W:1/8W
M:1/6W
P:1/5W
V:1/4W
O:1/3W
U:1/2W
Q:3/4W
T:1W
A:1.5W
S:2W

ÌùƬµç×è
±¡Ä¤¾«Ãܵç×è(¸ß¾«¶È/µÍζÈϵÊý)
ͨÓñ¡Ä¤µç×裨¸ß¾«¶È/µÍζÈϵÊý£©
ºñĤÌùƬµç×è
ºñĤƬ״µç×è
¿¹¸¯Ê´µç×è(·Àʪ£¬·À³±)
¿¹Áò»¯µç×裨·ÀÁò»¯£©
¸ß×èÖµµç×è(´ó×èÖµ)
¸ßѹµç×裨Ä͸ßѹ£©
¿¹Í»²¨µç×裨ÄÍÍ»²¨/¿¹Âö³å£©
¿¹ÀËÓ¿µç×裨ÄÍÀËÓ¿£©
¿ÉÀØÇеç×裨¼¤¹â΢µ÷£©
´òÏßµç×è
¾§Ô²µç×è(Ô²ÖùÐÍ)
¸ßѹ¾§Ô²µç×è
¾«Ãܸßѹ¾§Ô²µç×è
Æû³µ¼¶¾§Ô²µç×è
̼ĤÖù×´µç×è
¾«¶È
T:0.01%
A:0.05%
B:0.1%
C:0.25%
D:0.5%
F:1%
G:2%
H:3%
J:5%
K:10%
M:20%
N:0¡«10%
P:0¡«20%
Q:0¡«30%
ζÈϵÊý(TCR)
5:1PPM/¡æ
X:2PPM/¡æ
O:3PPM/¡æ
S:5PPM/¡æ
B:10PPM/¡æ
N:15PPM/¡æ
C:25PPM/¡æ
D:50PPM/¡æ
E:100PPM/¡æ
F:200PPM/¡æ
G:300PPM/¡æ
H:400PPM/¡æ
R:1000PPM/¡æ
500PPM/¡æ
·â×°³ß´ç
01005(0.4¡Á0.2mm)
0201(0.6¡Á0.3mm)
0402(1.0¡Á0.5mm)
0603(1.6¡Á0.8mm)
0805(2.0¡Á1.2mm)
1206(3.2¡Á1.6mm)
1210(3.2¡Á2.5mm)
2010(5.0¡Á2.5mm)
2512(6.4¡Á3.2mm)
0102(2.0¡Á1.3mm)
0204(3.5¡Á1.4mm)
0207(5.9¡Á2.2mm)
0309(8.5¡Á3.2mm)
¶î¶¨¹¦ÂÊ
1/32W
1/20W
Y:1/16W
X:1/10W
W:1/8W
M:1/6W
P:1/5W
V:1/4W
O:1/3W
U:1/2W
Q:3/4W
T:1W
A:1.5W
S:2W
Ê×Ò³>ÌùƬµç×è>±¡Ä¤¾«Ãܵç×è>AR03BTN
0603¾«Ãܵç×è

0603£¬0.1%£¬15PPM/¡æµç×è

VIKING(¹âò¡)±¡Ä¤¾«Ãܵç×èARϵÁÐ
³ß´ç£º0603
¾«¶È£º¡À0.1%
ζÈϵÊý£º¡À15PPM/¡æ
¶î¶¨¹¦ÂÊ£º1/16W
¹¤×÷µçѹ£º50V
¹ýÔصçѹ£º100V
×èÖµ·¶Î§£º24.9¦¸¡«511K¦¸
°ü×°Êý£º5000PCS/ÅÌ

±¡Ä¤¾«Ãܵç×è½á¹¹
0603¾«Ãܵç×è½á¹¹Í¼
1 Alumina Substrate 4 Edge Electrode (NiCr) 7 Resistor Layer (NiCr)
2 Bottom Electrode (Ag) 5 Barrier Layer (Ni) 8 Overcoat (Epoxy)
3 Top Electrode (Ag-Pd) 6 External Electrode (Sn) 9 Marking
0603µç×è³ß´ç (µ¥Î»mm)
Size(Inch) L W T D1 D2 Weight (g)
(1000pcs)
0603 1.55¡À0.10 0.80¡À0.10 0.45¡À0.10 0.30¡À0.20 0.30¡À0.20 1.83
ÐͺţºAR03BTN1001(Ä©ËÄλ±íʾ×èÖµ)
AR 03 B T N   1001
ARϵÁÐ ÍâÐÎ³ß´ç µç×蹫²î °ü×°ÀàÐÍ Î¶ÈϵÊý ¹¦ÂÊ µç×èÖµ ×ñÑ­±ê×¼
  0603 ¡À0.1% Ö½/¾ÛÒÒÏ©¾íÅÌ ¡À15PPM/¡æ 1/16W 1K¦¸ E96/E24
0603µç×躸ÅÌ (µ¥Î»mm)
0603µç×躸ÅÌ
Size(Inch) A B C
0603 0.80 1.00 0.90¡À0.2
0603£¬0.1%£¬15PPM/¡æ±ê×¼µç×èÖµ
¡ª 10¦¸ 100¦¸ 1K¦¸ 10K¦¸ 100K¦¸
¡ª 10.2¦¸ 102¦¸ 1.02K¦¸ 10.2K¦¸ 102K¦¸
¡ª 10.5¦¸ 105¦¸ 1.05K¦¸ 10.5K¦¸ 105K¦¸
¡ª 10.7¦¸ 107¦¸ 1.07K¦¸ 10.7K¦¸ 107K¦¸
¡ª 11¦¸ 110¦¸ 1.1K¦¸ 11K¦¸ 110K¦¸
¡ª 11.3¦¸ 113¦¸ 1.13K¦¸ 11.3K¦¸ 113K¦¸
¡ª 11.5¦¸ 115¦¸ 1.15K¦¸ 11.5K¦¸ 115K¦¸
¡ª 11.8¦¸ 118¦¸ 1.18K¦¸ 11.8K¦¸ 118K¦¸
¡ª 12¦¸ 120¦¸ 1.2K¦¸ 12K¦¸ 120K¦¸
¡ª 12.1¦¸ 121¦¸ 1.21K¦¸ 12.1K¦¸ 121K¦¸
¡ª 12.4¦¸ 124¦¸ 1.24K¦¸ 12.4K¦¸ 124K¦¸
¡ª 12.7¦¸ 127¦¸ 1.27K¦¸ 12.7K¦¸ 127K¦¸
¡ª 13¦¸ 130¦¸ 1.3K¦¸ 13K¦¸ 130K¦¸
¡ª 13.3¦¸ 133¦¸ 1.33K¦¸ 13.3K¦¸ 133K¦¸
¡ª 13.7¦¸ 137¦¸ 1.37K¦¸ 13.7K¦¸ 137K¦¸
¡ª 14¦¸ 140¦¸ 1.4K¦¸ 14K¦¸ 140K¦¸
¡ª 14.3¦¸ 143¦¸ 1.43K¦¸ 14.3K¦¸ 143K¦¸
¡ª 14.7¦¸ 147¦¸ 1.47K¦¸ 14.7K¦¸ 147K¦¸
¡ª 15¦¸ 150¦¸ 1.5K¦¸ 15K¦¸ 150K¦¸
¡ª 15.4¦¸ 154¦¸ 1.54K¦¸ 15.4K¦¸ 154K¦¸
¡ª 15.8¦¸ 158¦¸ 1.58K¦¸ 15.8K¦¸ 158K¦¸
¡ª 16¦¸ 160¦¸ 1.6K¦¸ 16K¦¸ 160K¦¸
¡ª 16.2¦¸ 162¦¸ 1.62K¦¸ 16.2K¦¸ 162K¦¸
¡ª 16.5¦¸ 165¦¸ 1.65K¦¸ 16.5K¦¸ 165K¦¸
¡ª 16.9¦¸ 169¦¸ 1.69K¦¸ 16.9K¦¸ 169K¦¸
¡ª 17.4¦¸ 174¦¸ 1.74K¦¸ 17.4K¦¸ 174K¦¸
¡ª 17.8¦¸ 178¦¸ 1.78K¦¸ 17.8K¦¸ 178K¦¸
¡ª 18¦¸ 180¦¸ 1.8K¦¸ 18K¦¸ 180K¦¸
¡ª 18.2¦¸ 182¦¸ 1.82K¦¸ 18.2K¦¸ 182K¦¸
¡ª 18.7¦¸ 187¦¸ 1.87K¦¸ 18.7K¦¸ 187K¦¸
¡ª 19.1¦¸ 191¦¸ 1.91K¦¸ 19.1K¦¸ 191K¦¸
¡ª 19.6¦¸ 196¦¸ 1.96K¦¸ 19.6K¦¸ 196K¦¸
¡ª 20¦¸ 200¦¸ 2K¦¸ 20K¦¸ 200K¦¸
¡ª 20.5¦¸ 205¦¸ 2.05K¦¸ 20.5K¦¸ 205K¦¸
¡ª 21¦¸ 210¦¸ 2.1K¦¸ 21K¦¸ 210K¦¸
¡ª 21.5¦¸ 215¦¸ 2.15K¦¸ 21.5K¦¸ 215K¦¸
¡ª 22¦¸ 220¦¸ 2.2K¦¸ 22K¦¸ 220K¦¸
¡ª 22.1¦¸ 221¦¸ 2.21K¦¸ 22.1K¦¸ 221K¦¸
¡ª 22.6¦¸ 226¦¸ 2.26K¦¸ 22.6K¦¸ 226K¦¸
¡ª 23.2¦¸ 232¦¸ 2.32K¦¸ 23.2K¦¸ 232K¦¸
¡ª 23.7¦¸ 237¦¸ 2.37K¦¸ 23.7K¦¸ 237K¦¸
¡ª 24¦¸ 240¦¸ 2.4K¦¸ 24K¦¸ 240K¦¸
¡ª 24.3¦¸ 243¦¸ 2.43K¦¸ 24.3K¦¸ 243K¦¸
¡ª 24.9¦¸ 249¦¸ 2.49K¦¸ 24.9K¦¸ 249K¦¸
¡ª 25.5¦¸ 255¦¸ 2.55K¦¸ 25.5K¦¸ 255K¦¸
¡ª 26.1¦¸ 261¦¸ 2.61K¦¸ 26.1K¦¸ 261K¦¸
¡ª 26.7¦¸ 267¦¸ 2.67K¦¸ 26.7K¦¸ 267K¦¸
¡ª 27¦¸ 270¦¸ 2.7K¦¸ 27K¦¸ 270K¦¸
¡ª 27.4¦¸ 274¦¸ 2.74K¦¸ 27.4K¦¸ 274K¦¸
¡ª 28¦¸ 280¦¸ 2.8K¦¸ 28K¦¸ 280K¦¸
¡ª 28.7¦¸ 287¦¸ 2.87K¦¸ 28.7K¦¸ 287K¦¸
¡ª 29.4¦¸ 294¦¸ 2.94K¦¸ 29.4K¦¸ 294K¦¸
¡ª 30¦¸ 300¦¸ 3K¦¸ 30K¦¸ 300K¦¸
¡ª 30.1¦¸ 301¦¸ 3.01K¦¸ 30.1K¦¸ 301K¦¸
¡ª 30.9¦¸ 309¦¸ 3.09K¦¸ 30.9K¦¸ 309K¦¸
¡ª 31.6¦¸ 316¦¸ 3.16K¦¸ 31.6K¦¸ 316K¦¸
¡ª 32.4¦¸ 324¦¸ 3.24K¦¸ 32.4K¦¸ 324K¦¸
¡ª 33¦¸ 330¦¸ 3.3K¦¸ 33K¦¸ 330K¦¸
¡ª 33.2¦¸ 332¦¸ 3.32K¦¸ 33.2K¦¸ 332K¦¸
¡ª 34¦¸ 340¦¸ 3.4K¦¸ 34K¦¸ 340K¦¸
¡ª 34.8¦¸ 348¦¸ 3.48K¦¸ 34.8K¦¸ 348K¦¸
¡ª 35.7¦¸ 357¦¸ 3.57K¦¸ 35.7K¦¸ 357K¦¸
¡ª 36¦¸ 360¦¸ 3.6K¦¸ 36K¦¸ 360K¦¸
¡ª 36.5¦¸ 365¦¸ 3.65K¦¸ 36.5K¦¸ 365K¦¸
¡ª 37.4¦¸ 374¦¸ 3.74K¦¸ 37.4K¦¸ 374K¦¸
¡ª 38.3¦¸ 383¦¸ 3.83K¦¸ 38.3K¦¸ 383K¦¸
¡ª 39¦¸ 390¦¸ 3.9K¦¸ 39K¦¸ 390K¦¸
¡ª 39.2¦¸ 392¦¸ 3.92K¦¸ 39.2K¦¸ 392K¦¸
¡ª 40.2¦¸ 402¦¸ 4.02K¦¸ 40.2K¦¸ 402K¦¸
¡ª 41.2¦¸ 412¦¸ 4.12K¦¸ 41.2K¦¸ 412K¦¸
¡ª 42.2¦¸ 422¦¸ 4.22K¦¸ 42.2K¦¸ 422K¦¸
¡ª 43¦¸ 430¦¸ 4.3K¦¸ 43K¦¸ 430K¦¸
¡ª 43.2¦¸ 432¦¸ 4.32K¦¸ 43.2K¦¸ 432K¦¸
¡ª 44.2¦¸ 442¦¸ 4.42K¦¸ 44.2K¦¸ 442K¦¸
¡ª 45.3¦¸ 453¦¸ 4.53K¦¸ 45.3K¦¸ 453K¦¸
¡ª 46.4¦¸ 464¦¸ 4.64K¦¸ 46.4K¦¸ 464K¦¸
4.7¦¸ 47¦¸ 470¦¸ 4.7K¦¸ 47K¦¸ 470K¦¸
4.75¦¸ 47.5¦¸ 475¦¸ 4.75K¦¸ 47.5K¦¸ 475K¦¸
4.87¦¸ 48.7¦¸ 487¦¸ 4.87K¦¸ 48.7K¦¸ 487K¦¸
4.99¦¸ 49.9¦¸ 499¦¸ 4.99K¦¸ 49.9K¦¸ 499K¦¸
5.1¦¸ 51¦¸ 510¦¸ 5.1K¦¸ 51K¦¸ 510K¦¸
5.11¦¸ 51.1¦¸ 511¦¸ 5.11K¦¸ 51.1K¦¸ 511K¦¸
5.23¦¸ 52.3¦¸ 523¦¸ 5.23K¦¸ 52.3K¦¸ ¡ª
5.36¦¸ 53.6¦¸ 536¦¸ 5.36K¦¸ 53.6K¦¸ ¡ª
5.49¦¸ 54.9¦¸ 549¦¸ 5.49K¦¸ 54.9K¦¸ ¡ª
5.6¦¸ 56¦¸ 560¦¸ 5.6K¦¸ 56K¦¸ ¡ª
5.62¦¸ 56.2¦¸ 562¦¸ 5.62K¦¸ 56.2K¦¸ ¡ª
5.76¦¸ 57.6¦¸ 576¦¸ 5.76K¦¸ 57.6K¦¸ ¡ª
5.9¦¸ 59¦¸ 590¦¸ 5.9K¦¸ 59K¦¸ ¡ª
6.04¦¸ 60.4¦¸ 604¦¸ 6.04K¦¸ 60.4K¦¸ ¡ª
6.19¦¸ 61.9¦¸ 619¦¸ 6.19K¦¸ 61.9K¦¸ ¡ª
6.2¦¸ 62¦¸ 620¦¸ 6.2K¦¸ 62K¦¸ ¡ª
6.34¦¸ 63.4¦¸ 634¦¸ 6.34K¦¸ 63.4K¦¸ ¡ª
6.49¦¸ 64.9¦¸ 649¦¸ 6.49K¦¸ 64.9K¦¸ ¡ª
6.65¦¸ 66.5¦¸ 665¦¸ 6.65K¦¸ 66.5K¦¸ ¡ª
6.8¦¸ 68¦¸ 680¦¸ 6.8K¦¸ 68K¦¸ ¡ª
6.81¦¸ 68.1¦¸ 681¦¸ 6.81K¦¸ 68.1K¦¸ ¡ª
6.98¦¸ 69.8¦¸ 698¦¸ 6.98K¦¸ 69.8K¦¸ ¡ª
7.15¦¸ 71.5¦¸ 715¦¸ 7.15K¦¸ 71.5K¦¸ ¡ª
7.32¦¸ 73.2¦¸ 732¦¸ 7.32K¦¸ 73.2K¦¸ ¡ª
7.5¦¸ 75¦¸ 750¦¸ 7.5K¦¸ 75K¦¸ ¡ª
7.68¦¸ 76.8¦¸ 768¦¸ 7.68K¦¸ 76.8K¦¸ ¡ª
7.87¦¸ 78.7¦¸ 787¦¸ 7.87K¦¸ 78.7K¦¸ ¡ª
8.06¦¸ 80.6¦¸ 806¦¸ 8.06K¦¸ 80.6K¦¸ ¡ª
8.2¦¸ 82¦¸ 820¦¸ 8.2K¦¸ 82K¦¸ ¡ª
8.25¦¸ 82.5¦¸ 825¦¸ 8.25K¦¸ 82.5K¦¸ ¡ª
8.45¦¸ 84.5¦¸ 845¦¸ 8.45K¦¸ 84.5K¦¸ ¡ª
8.66¦¸ 86.6¦¸ 866¦¸ 8.66K¦¸ 86.6K¦¸ ¡ª
8.87¦¸ 88.7¦¸ 887¦¸ 8.87K¦¸ 88.7K¦¸ ¡ª
9.09¦¸ 90.9¦¸ 909¦¸ 9.09K¦¸ 90.9K¦¸ ¡ª
9.1¦¸ 91¦¸ 910¦¸ 9.1K¦¸ 91K¦¸ ¡ª
9.31¦¸ 93.1¦¸ 931¦¸ 9.31K¦¸ 93.1K¦¸ ¡ª
9.53¦¸ 95.3¦¸ 953¦¸ 9.53K¦¸ 95.3K¦¸ ¡ª
9.76¦¸ 97.6¦¸ 976¦¸ 9.76K¦¸ 97.6K¦¸ ¡ª
Ìṩ¿Í»§¶¨ÖÆ»¯µÄ·þÎñ£¬¿ÉÒÔÒÀÕÕÄúµÄÐèÇóÀ´¶©ÖÆ¡£È磺·Ç±ê×¼×èÖµµç×è(Èç50¦¸£¬500¦¸£¬60¦¸£¬600¦¸¡­¡­)£¬TCRÌØÊâÒªÇóÆ«Õý»òÆ«¸ºµÈ·þÎñ¡£
 
Code E96 Code E96 Code E96 Code E96
01 100 25 178 49 316 73 562
02 102 26 182 50 324 74 576
03 105 27 187 51 332 75 590
04 107 28 191 52 340 76 604
05 110 29 196 53 348 77 619
06 113 30 200 54 357 78 634
07 115 31 205 55 365 79 649
08 118 32 210 56 374 80 665
09 121 33 215 57 383 81 681
10 124 34 221 58 392 82 698
11 127 35 226 59 402 83 715
12 130 36 232 60 412 84 732
13 133 37 237 61 422 85 750
14 137 38 243 62 432 86 768
15 140 39 249 63 442 87 787
16 143 40 255 64 453 88 806
17 147 41 261 65 464 89 825
18 150 42 267 66 475 90 845
19 154 43 274 67 487 91 866
20 158 44 280 68 499 92 887
21 162 45 287 69 511 93 909
22 165 46 294 70 523 94 931
23 169 47 301 71 536 95 953
24 174 48 309 72 549 96 976
0603/E96µç×è
ÎÒÃǵIJúÆ·°üÀ¨:0603¾«Ãܵç×è,¾«¶È0.1%µç×è,ζÈϵÊý15PPM/¡æµç×è,ÎÂƯ15PPM/¡æµç×è,¹«²î0.1%µç×è,Îó²î0.1%µç×è,TCR15PPM/¡æµç×è,0603µÍÎÂƯµç×è,0603µÍζÈϵÊýµç×è,¸ß¾«Ãܱ¡Ä¤ÌùƬµç×è, ÌùƬ¾«Ãܵç×è,¸ß¾«Ãܱ¡Ä¤ÌùƬ,¾«Ãܵç×è,µç×èÆ÷,¾«Ãܾ§Æ¬µç×èÆ÷,±¡Ä¤¾«Ãܾ§Æ¬µç×è,±¡Ä¤¾«ÃÜоƬµç×è,±¡Ä¤Ð¾Æ¬µç×è,±¡Ä¤¾§Æ¬µç×è,±¡Ä¤ÌùƬµç×è,¸ß¾«Ãܵç×è,¸ß¾«¶Èµç×è,¸ß¾«ÃÜÌùƬµç×è,¸ß¾«Ãܾ§Æ¬µç×è,¸ß¾«ÃÜоƬµç×è,¾«ÃÜÌùƬµç×è,¾«Ãܾ§Æ¬µç×è,¾«ÃÜоƬëŠ×è,¾«ÃÜÌùƬµç×èÆ÷,³¬¾«ÃÜëŠ×è,µÍ¹«²îµç×è,Ƭʽ¸ß¾«Ãܵç×è...µÈµÈ,»¶Ó­×Éѯ¡£
 
¾«ÃÜÌùƬµç×è
SMD Ƭ״µç×è
AR ±¡Ä¤¾«ÃÜƬ״µç×裨¸ß¾«¶È/µÍζÈϵÊý£© ¸ß¾«¶ÈµÍÎÂƯµç×èÏÂÔØ
ARG ͨÓñ¡Ä¤Æ¬×´µç×裨¸ß¾«¶È/µÍζÈϵÊý£© 0.1%¾«Ãܵç×èÏÂÔØ
CR ºñĤÌùƬµç×è ÌùƬµç×èÏÂÔØ
CRG ºñĤƬ״µç×è Ƭʽµç×èÏÂÔØ
PR ¿¹¸¯Ê´ÐÔƬ״µç×裨·Àʪ/·À³±£© ·À¸¯Ê´µç×èÏÂÔØ
AS ¿¹Áò»¯Æ¬×´µç×裨·ÀÁò»¯£© ·ÀÁò»¯µç×èÏÂÔØ
HMR ¸ß×èֵƬ״µç×裨´ó×èÖµ£© 1Gµç×èÏÂÔØ
HVR ¸ßѹƬ״µç×裨¸ßµçѹ£© ¸ßѹÌùƬµç×èÏÂÔØ
PWR ÄÍÍ»²¨Æ¬×´µç×裨¿¹Âö³å£© ¿¹Í»²¨µç×èÏÂÔØ
 
¾«ÃÜƬʽµç×è
SWR ¿¹ÀËӿƬ״µç×裨ÄÍÀËÓ¿£© ÄÍÀËÓ¿µç×èÏÂÔØ
RT ¿ÉÀØÇÐƬ״µç×裨¼¤¹â΢µ÷£© ¼¤¹â΢µ÷µç×èÏÂÔØ
WB ´òÏßʽƬ״µç×è ´òÏßµç×èÏÂÔØ
É«»·ÌùƬµç×è
MELF Ô²ÖùÐεç×è
CSR ¾§Ô²µç×裨ԲÖùÐͽðÊôĤµç×裩 É«»·ÌùƬµç×èÏÂÔØ
CSRV Æû³µ¼¶¾§Ô²µç×裨³µ¹æ¼¶½ðÊôĤµç×裩 ³µ¹æÉ«»·ÌùƬµç×èÏÂÔØ
CSRH ¸ßѹ¾§Ô²µç×裨¸ßµçѹɫ»·µç×裩 ¸ßѹɫ»·ÌùƬµç×èÏÂÔØ
CSRP ¾«Ãܸßѹ¾§Ô²µç×裨¸ßµçѹ¾§Ô²µç×裩 ¾«ÃܸßѹÎ޽ŵç×èÏÂÔØ
̼Ĥ¾§Ô²µç×è
CFS ̼ĤÖù×´µç×裨̼Ĥ¾§Ô²µç×裩 ̼ĤÌùƬµç×èÏÂÔØ
  ÈÈÏߵ绰£º010-82967213 / 52887598
13718367383 18611115499 15210969646 13051939568 15927535342
Emal:ff8716@163.com 67663@163.com
¹«Ë¾µØÖ·:±±¾©Êк£µíÇøÎ÷ÈýÆìÉÏ°ÂÊÀ¼Í´óÏÃ2B-1015
COPYRIGHT@2003-2011 www.vk-dz.com ¾©ICP±¸11040779ºÅ-5
81140229 718512289 373923273
543866743 837786845 1326389417