±±¾©Ã÷»Ô·åÉпƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ VIKING(¹âò¡)»ª±±µØÇø×Ü´úÀí
¾«¶È
Q:¡À0.02%
A:¡À0.05%
B:¡À0.1%
C:¡À0.25%
D:¡À0.5%
F:¡À1%
G:¡À2%
J:¡À5%
ζÈϵÊý£¨TCR£©
S:¡À5PPM/¡æ
B:¡À10PPM/¡æ
N:¡À15PPM/¡æ
C:¡À25PPM/¡æ
D:¡À50PPM/¡æ
E:¡À100PPM/¡æ
F:¡À200PPM/¡æ
H:¡À400PPM/¡æ

·â×°³ß´ç
0727(7.0¡Á2.7mm)
1040(10.2¡Á4.0mm)
0318(3.3¡Á1.8mm)
0623(6.3¡Á2.3mm)
0932(9.0¡Á3.2mm)


1145(11.5¡Á4.5mm)
1550(15.5¡Á5.0mm)
1765(17.0¡Á6.0mm)
2485(24.0¡Á8.0mm)
¶î¶¨¹¦ÂÊ
W:1/8W
G:2/5W
F:3/5W
V:1/4W
U:1/2W
T:1W
S:2W
R:3W
D:5W
E:7W

²å¼þµç×è
É«»·µç×裨¸ß¾«¶È/µÍζÈϵÊý£©
ѹģËÜ·âµç×裨ºÚµç×è/¸ß¾«¶È/µÍÎÂÆ¯£©
½ðÊôÑõ»¯Ä¤µç×è
½ðÊô²£Á§ÓÔµç×è
·À»ðµç×è
ÈÆÏßµç×è
̼Ĥµç×è
¾«¶È
Q:0.02%
A:0.05%
B:0.1%
C:0.25%
D:0.5%
F:1%
G:2%
H:3%
J:5%
ζÈϵÊý(TCR)
S:5PPM/¡æ
B:10PPM/¡æ
N:15PPM/¡æ
C:25PPM/¡æ
D:50PPM/¡æ
E:100PPM/¡æ
F:200PPM/¡æ
¶î¶¨¹¦ÂÊ
W:1/8W
G:2/5W
F:3/5W
V:1/4W
U:1/2W
T:1W
S:2W

R:3W
D:5W

E:7W
·â×°³ß´ç
0318(3.3¡Á1.8mm)
0623(6.3¡Á2.3mm)
0932(9.0¡Á3.2mm)
1145(11.5¡Á4.5mm)
1550(15.5¡Á5.0mm)
1765(17.0¡Á6.0mm)
2485(24.0¡Á8.0mm)
0727(7.0¡Á2.7mm)
1040(10.2¡Á4.0mm)
Ê×Ò³>²å¼þµç×è>ѹģËÜ·âµç×è>ζÈϵÊý5PPM/¡æµç×è
¾«Ãܲå¼þµç×è

ζÈϵÊý5PPM/¡æµç×è

VIKING(¹âò¡)ѹģËÜ·âµç×èMFDϵÁÐ
×èÖµ·¶Î§£º10¦¸¡«500K¦¸
ζÈϵÊý£º5PPM/¡æ
¾«¶È£º0.02%£¬0.05%£¬0.1%£¬1%
¹¦ÂÊ£º1/4W£¬1/2W
³ß´ç£º7.0*2.7£¬10.2*4.0
¾«¶È¸ß£¬µÍζÈϵÊý£¬»·ÑõËܷ⣬¸ßÎȶ¨£¬·À³±Êª£¬µÍÔëÉù
¹æ¸ñÊéÏÂÔØ²å¼þºÚµç×è

ѹģËÜ·âµç×è(¸ß¾«¶È£¬µÍζÈϵÊý)
MFD   ¡À5PPM/¡æ
³ß´ç ¹¦ÂÊ ¡À0.02% ¡À0.05% ¡À0.1% ¡À1%
0727 1/4W 10¦¸¡ª500k¦¸
1040 1/2W 10¦¸¡ª500k¦¸

E24,E96¶©»õ¿ÉÑ¡×èÖµ£º
10¦¸ 100¦¸ 1K¦¸ 10K¦¸ 100K¦¸
10.2¦¸ 102¦¸ 1.02K¦¸ 10.2K¦¸ 102K¦¸
10.5¦¸ 105¦¸ 1.05K¦¸ 10.5K¦¸ 105K¦¸
10.7¦¸ 107¦¸ 1.07K¦¸ 10.7K¦¸ 107K¦¸
11¦¸ 110¦¸ 1.1K¦¸ 11K¦¸ 110K¦¸
11.3¦¸ 113¦¸ 1.13K¦¸ 11.3K¦¸ 113K¦¸
11.5¦¸ 115¦¸ 1.15K¦¸ 11.5K¦¸ 115K¦¸
11.8¦¸ 118¦¸ 1.18K¦¸ 11.8K¦¸ 118K¦¸
12¦¸ 120¦¸ 1.2K¦¸ 12K¦¸ 120K¦¸
12.1¦¸ 121¦¸ 1.21K¦¸ 12.1K¦¸ 121K¦¸
12.4¦¸ 124¦¸ 1.24K¦¸ 12.4K¦¸ 124K¦¸
12.7¦¸ 127¦¸ 1.27K¦¸ 12.7K¦¸ 127K¦¸
13¦¸ 130¦¸ 1.3K¦¸ 13K¦¸ 130K¦¸
13.3¦¸ 133¦¸ 1.33K¦¸ 13.3K¦¸ 133K¦¸
13.7¦¸ 137¦¸ 1.37K¦¸ 13.7K¦¸ 137K¦¸
14¦¸ 140¦¸ 1.4K¦¸ 14K¦¸ 140K¦¸
14.3¦¸ 143¦¸ 1.43K¦¸ 14.3K¦¸ 143K¦¸
14.7¦¸ 147¦¸ 1.47K¦¸ 14.7K¦¸ 147K¦¸
15¦¸ 150¦¸ 1.5K¦¸ 15K¦¸ 150K¦¸
15.4¦¸ 154¦¸ 1.54K¦¸ 15.4K¦¸ 154K¦¸
15.8¦¸ 158¦¸ 1.58K¦¸ 15.8K¦¸ 158K¦¸
16¦¸ 160¦¸ 1.6K¦¸ 16K¦¸ 160K¦¸
16.2¦¸ 162¦¸ 1.62K¦¸ 16.2K¦¸ 162K¦¸
16.5¦¸ 165¦¸ 1.65K¦¸ 16.5K¦¸ 165K¦¸
16.9¦¸ 169¦¸ 1.69K¦¸ 16.9K¦¸ 169K¦¸
17.4¦¸ 174¦¸ 1.74K¦¸ 17.4K¦¸ 174K¦¸
17.8¦¸ 178¦¸ 1.78K¦¸ 17.8K¦¸ 178K¦¸
18¦¸ 180¦¸ 1.8K¦¸ 18K¦¸ 180K¦¸
18.2¦¸ 182¦¸ 1.82K¦¸ 18.2K¦¸ 182K¦¸
18.7¦¸ 187¦¸ 1.87K¦¸ 18.7K¦¸ 187K¦¸
19.1¦¸ 191¦¸ 1.91K¦¸ 19.1K¦¸ 191K¦¸
19.6¦¸ 196¦¸ 1.96K¦¸ 19.6K¦¸ 196K¦¸
20¦¸ 200¦¸ 2K¦¸ 20K¦¸ 200K¦¸
20.5¦¸ 205¦¸ 2.05K¦¸ 20.5K¦¸ 205K¦¸
21¦¸ 210¦¸ 2.1K¦¸ 21K¦¸ 210K¦¸
21.5¦¸ 215¦¸ 2.15K¦¸ 21.5K¦¸ 215K¦¸
22¦¸ 220¦¸ 2.2K¦¸ 22K¦¸ 220K¦¸
22.1¦¸ 221¦¸ 2.21K¦¸ 22.1K¦¸ 221K¦¸
22.6¦¸ 226¦¸ 2.26K¦¸ 22.6K¦¸ 226K¦¸
23.2¦¸ 232¦¸ 2.32K¦¸ 23.2K¦¸ 232K¦¸
23.7¦¸ 237¦¸ 2.37K¦¸ 23.7K¦¸ 237K¦¸
24¦¸ 240¦¸ 2.4K¦¸ 24K¦¸ 240K¦¸
24.3¦¸ 243¦¸ 2.43K¦¸ 24.3K¦¸ 243K¦¸
24.9¦¸ 249¦¸ 2.49K¦¸ 24.9K¦¸ 249K¦¸
25.5¦¸ 255¦¸ 2.55K¦¸ 25.5K¦¸ 255K¦¸
26.1¦¸ 261¦¸ 2.61K¦¸ 26.1K¦¸ 261K¦¸
26.7¦¸ 267¦¸ 2.67K¦¸ 26.7K¦¸ 267K¦¸
27¦¸ 270¦¸ 2.7K¦¸ 27K¦¸ 270K¦¸
27.4¦¸ 274¦¸ 2.74K¦¸ 27.4K¦¸ 274K¦¸
28¦¸ 280¦¸ 2.8K¦¸ 28K¦¸ 280K¦¸
28.7¦¸ 287¦¸ 2.87K¦¸ 28.7K¦¸ 287K¦¸
29.4¦¸ 294¦¸ 2.94K¦¸ 29.4K¦¸ 294K¦¸
30¦¸ 300¦¸ 3K¦¸ 30K¦¸ 300K¦¸
30.1¦¸ 301¦¸ 3.01K¦¸ 30.1K¦¸ 301K¦¸
30.9¦¸ 309¦¸ 3.09K¦¸ 30.9K¦¸ 309K¦¸
31.6¦¸ 316¦¸ 3.16K¦¸ 31.6K¦¸ 316K¦¸
32.4¦¸ 324¦¸ 3.24K¦¸ 32.4K¦¸ 324K¦¸
33¦¸ 330¦¸ 3.3K¦¸ 33K¦¸ 330K¦¸
33.2¦¸ 332¦¸ 3.32K¦¸ 33.2K¦¸ 332K¦¸
34¦¸ 340¦¸ 3.4K¦¸ 34K¦¸ 340K¦¸
34.8¦¸ 348¦¸ 3.48K¦¸ 34.8K¦¸ 348K¦¸
35.7¦¸ 357¦¸ 3.57K¦¸ 35.7K¦¸ 357K¦¸
36¦¸ 360¦¸ 3.6K¦¸ 36K¦¸ 360K¦¸
36.5¦¸ 365¦¸ 3.65K¦¸ 36.5K¦¸ 365K¦¸
37.4¦¸ 374¦¸ 3.74K¦¸ 37.4K¦¸ 374K¦¸
38.3¦¸ 383¦¸ 3.83K¦¸ 38.3K¦¸ 383K¦¸
39¦¸ 390¦¸ 3.9K¦¸ 39K¦¸ 390K¦¸
39.2¦¸ 392¦¸ 3.92K¦¸ 39.2K¦¸ 392K¦¸
40.2¦¸ 402¦¸ 4.02K¦¸ 40.2K¦¸ 402K¦¸
41.2¦¸ 412¦¸ 4.12K¦¸ 41.2K¦¸ 412K¦¸
42.2¦¸ 422¦¸ 4.22K¦¸ 42.2K¦¸ 422K¦¸
43¦¸ 430¦¸ 4.3K¦¸ 43K¦¸ 430K¦¸
43.2¦¸ 432¦¸ 4.32K¦¸ 43.2K¦¸ 432K¦¸
44.2¦¸ 442¦¸ 4.42K¦¸ 44.2K¦¸ 442K¦¸
45.3¦¸ 453¦¸ 4.53K¦¸ 45.3K¦¸ 453K¦¸
46.4¦¸ 464¦¸ 4.64K¦¸ 46.4K¦¸ 464K¦¸
47¦¸ 470¦¸ 4.7K¦¸ 47K¦¸ 470K¦¸
47.5¦¸ 475¦¸ 4.75K¦¸ 47.5K¦¸ 475K¦¸
48.7¦¸ 487¦¸ 4.87K¦¸ 48.7K¦¸ 487K¦¸
49.9¦¸ 499¦¸ 4.99K¦¸ 49.9K¦¸ 499K¦¸
51¦¸ 510¦¸ 5.1K¦¸ 51K¦¸ 500K¦¸
51.1¦¸ 511¦¸ 5.11K¦¸ 51.1K¦¸  
52.3¦¸ 523¦¸ 5.23K¦¸ 52.3K¦¸  
53.6¦¸ 536¦¸ 5.36K¦¸ 53.6K¦¸  
54.9¦¸ 549¦¸ 5.49K¦¸ 54.9K¦¸  
56¦¸ 560¦¸ 5.6K¦¸ 56K¦¸  
56.2¦¸ 562¦¸ 5.62K¦¸ 56.2K¦¸  
57.6¦¸ 576¦¸ 5.76K¦¸ 57.6K¦¸  
59¦¸ 590¦¸ 5.9K¦¸ 59K¦¸  
60.4¦¸ 604¦¸ 6.04K¦¸ 60.4K¦¸  
61.9¦¸ 619¦¸ 6.19K¦¸ 61.9K¦¸  
62¦¸ 620¦¸ 6.2K¦¸ 62K¦¸  
63.4¦¸ 634¦¸ 6.34K¦¸ 63.4K¦¸  
64.9¦¸ 649¦¸ 6.49K¦¸ 64.9K¦¸  
66.5¦¸ 665¦¸ 6.65K¦¸ 66.5K¦¸  
68¦¸ 680¦¸ 6.8K¦¸ 68K¦¸  
68.1¦¸ 681¦¸ 6.81K¦¸ 68.1K¦¸  
69.8¦¸ 698¦¸ 6.98K¦¸ 69.8K¦¸  
71.5¦¸ 715¦¸ 7.15K¦¸ 71.5K¦¸  
73.2¦¸ 732¦¸ 7.32K¦¸ 73.2K¦¸  
75¦¸ 750¦¸ 7.5K¦¸ 75K¦¸  
76.8¦¸ 768¦¸ 7.68K¦¸ 76.8K¦¸  
78.7¦¸ 787¦¸ 7.87K¦¸ 78.7K¦¸  
80.6¦¸ 806¦¸ 8.06K¦¸ 80.6K¦¸  
82¦¸ 820¦¸ 8.2K¦¸ 82K¦¸  
82.5¦¸ 825¦¸ 8.25K¦¸ 82.5K¦¸  
84.5¦¸ 845¦¸ 8.45K¦¸ 84.5K¦¸  
86.6¦¸ 866¦¸ 8.66K¦¸ 86.6K¦¸  
88.7¦¸ 887¦¸ 8.87K¦¸ 88.7K¦¸  
90.9¦¸ 909¦¸ 9.09K¦¸ 90.9K¦¸  
91¦¸ 910¦¸ 9.1K¦¸ 91K¦¸  
93.1¦¸ 931¦¸ 9.31K¦¸ 93.1K¦¸  
95.3¦¸ 953¦¸ 9.53K¦¸ 95.3K¦¸  
97.6¦¸ 976¦¸ 9.76K¦¸ 97.6K¦¸  

Ìṩ¿Í»§¶¨ÖÆ»¯µÄ·þÎñ£¬¿ÉÒÔÒÀÕÕÄúµÄÐèÇóÀ´¶©ÖÆ¡£È磺·Ç±ê×¼×èÖµµç×è(Èç50¦¸£¬500¦¸£¬60¦¸£¬600¦¸¡­¡­)
ѹģµç×è,ËÜ·âµç×è,²å¼þµç×è,ºÚµç×è,0.02%µç×è,Íò·ÖÖ®¶þµç×è,5ppmµç×è,0.05%µç×è,Íò·ÖÖ®Îåµç×è,0.1%µç×è,ǧ·ÖÖ®Ò»µç×è,1%µç×è,°Ù·ÖÖ®Ò»µç×è,·Àʪ/·À³±µç×è,¾«Ãܵç×è,¸ß¾«¶Èµç×è,µÍζÈϵÊýµç×è,µÍTCRµç×è,Ö±²åµç×è,ÒýÏßµç×è-VIKING(¹âò¡)
¾«Ãܲå¼þµç×è
Leaded ²å¼þµç×è
MFD ¸ß¾«ÃܽðÊôĤµç×裨ºÚµç×è/ѹģµç×裩 ¾«ÃÜѹģµç×èÏÂÔØ
 
¾«ÃÜÖ±²åµç×è
MFR É«»·²å¼þ¾«Ãܵç×裨¸ß¾«¶È/µÍζÈϵÊý£© Ö±²å¾«Ãܵç×èÏÂÔØ
MGR ½ðÊô²£Á§ÓÔµç×è ´ó×èÖµ²£Á§ÓÔµç×èÏÂÔØ
 
½ðÊôÑõ»¯Ä¤µç×è
MOF ½ðÊôÑõ»¯Ä¤µç×è Ä͸ßεç×èÏÂÔØ
FMR ·À»ðµç×裨×èȼµç×裩 ×èȼÐԸߵç×èÏÂÔØ
KNP ÈÆÏßµç×è ²å¼þÈÆÏßµç×èÏÂÔØ
 
̼Ĥ²å¼þµç×è
CFR ̼Ĥµç×è Ö±²å̼Ĥµç×èÏÂÔØ
  ÈÈÏߵ绰£º010-82967213 / 52887598
13718367383 18611115499 15210969646 13051939568 15927535342
Emal:ff8716@163.com 67663@163.com
¹«Ë¾µØÖ·:±±¾©Êк£µíÇøÎ÷ÈýÆìÉϰÂÊÀ¼Í´óÏÃ2B-1015
COPYRIGHT@2003-2011 www.vk-dz.com ¾©ICP±¸11040779ºÅ-5
81140229 718512289 373923273
543866743 837786845 1326389417